[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[jamsat-news:1764] jas2info #299
- Date: Mon, 16 Dec 2002 19:37:51 +0900 (JST)
======================== 最新情報 ==============================
Last updated 16Dec2002 20:00(JST) #299
====================================================================
1)アマチュア通信衛星情報、FOシリーズの軌道要素、テレメトリ、QSOの
状況等をまとめてみました.
FO−29の2002年12月17日(月)の17:54(JST)のパスでは
JARLのホームページにあるとうりアナログ運用でした。 今日までの観測した
テレメトリーと最終行の分析結果を報告しておきます。
AS31264C 16Dec2002
17:54-18:11(JST)
AOS MEL LOS Elev
356 293 231 23.7
Freq. 435.804-.789Hz
(JAS-2 No.112 B 410-1370)
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 50 2A 5D 59 8A 87 93 8D A5 A4 A6 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 53 20 5F 58 8A 87 93 7B A5 A4 A6 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 6E 1C 68 55 8B 88 94 84 A5 A5 A6 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 85 26 76 4A 8C 88 95 72 A5 A5 A6 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 94 3D 75 4C 8C 88 95 7B A6 A5 A6 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 97 5A 63 56 8B 88 95 6D A6 A5 A7 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 8E 79 6F 4F 8D 89 95 77 A6 A5 A7 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 7B 93 7B 49 8E 8A 95 5D A6 A5 A7 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 64 A3 76 4E 8D 89 95 5F A6 A6 A7 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 4C A5 6E 50 8D 89 96 8B A6 A6 A7 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 3B 99 60 57 8C 89 95 61 A6 A6 A7 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 35 83 5B 5A 8C 88 95 77 A6 A6 A7 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 3A 69 60 56 8C 89 95 84 A6 A6 A7 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 4B 52 64 57 8D 89 96 71 A6 A6 A7 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 95 62 4A 6E 50 8F 8B 88 6E A6 A6 A7 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 79 43 7C 48 90 8C 99 73 A6 A6 A7 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 8C 4C 73 4F 8F 8C 98 8A A6 A6 A7 A6 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 97 5E 6D 4A 8C 8D 98 8B A6 A6 A7 A6 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 99 73 7F 48 91 8D 9B 8C A6 A6 A7 A6 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 94 88 83 45 93 8F 9C 82 A6 A6 A7 A6 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 69 96 7A 4A 93 8F 9D 80 A6 A6 A7 A6 A1
AS31236C 14Dec2002
16:14-16:32(JST)
AOS MEL LOS Elev
17 102 185 62.1
Freq. 435.8055-.7879Hz
(JAS-2 No.112 A 2730-3125 B 0-410)
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 3B 6E 61 58 8B 87 94 8A A5 A4 A5 A5 9F
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 36 5D 5F 58 8B 87 93 8B A5 A4 A5 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 47 4F 63 56 8B 87 94 75 A5 A5 A6 A5 9F
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 45 45 70 57 8C 87 94 76 A6 A5 A6 A5 9F
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 42 40 6D 50 8D 88 95 97 A6 A5 A6 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 08 01 86 42 76 4D 8E 89 96 8D A6 A5 A6 A5 9F
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 95 4A 75 4C 8E 89 96 83 A5 A5 A6 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 85 57 73 AD 8E 89 96 83 A5 A5 A6 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 A2 65 73 4D 8E 8A 96 71 A6 A5 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 A0 77 78 4B 8F 8A 96 81 A6 A5 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 87 77 4B 8F 8A 97 73 86 A5 A6 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 89 95 7E A8 90 8B 98 83 A6 A5 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 83 9F 7F 49 90 8C 99 87 A6 A5 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 87 A5 76 4D 90 8B 98 86 A6 A5 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 6D A6 6B 53 8F 8B 98 8C A6 A5 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 66 A1 65 54 8F 8A 97 60 A6 A5 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 61 A1 63 55 8F 8A 97 AD A6 A5 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 5E 9C 62 57 8E 8B 97 60 A6 A5 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 5D 95 58 54 8F 8B 98 7C A6 A5 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 5D 92 6C 51 90 8C 99 6F A6 A5 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 5D 8D 7A 4A 93 8E 9B 84 A6 A5 A6 A6 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 5E 88 7F 49 95 90 9D 84 A6 A5 A6 A6 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 59 7F 82 7E 47 97 9D 84 A6 A5 A6 A6 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 1E 49 09 01 61 7B 7A 4A 96 91 8E 6A A6 A5 A6 T6 A1
HI HI AE C7 88 55 00 D4 1E 49 09 01 55 74 7B 4C 97 91 9F 85 A6 A6 A6 A6 A1
HI HI AE C7 88 55 00 D4 1E 49 09 01 65 6A 42 7F 5F 94 8F
AS31223C 13Dec2002
17:11-17:27(JST)
AOS MEL LOS Elev
5 288 209 52.5
Freq. 435.804.5-.787Hz
(JAS-2 No.112 A 2070-2730)
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 59 4E 79 49 8C 88 94 84 A7 A4 A6 A7 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 55 4D 77 4D 8C 88 95 7C A7 A5 A6 A7 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 54 5E 6B 52 8C 88 94 86 A7 A5 A6 A7 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 56 70 5F 57 8B 87 94 78 A8 A5 A6 A7 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 5A 82 6B 51 8C 88 95 81 A8 A5 A6 A7 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 60 93 75 4D 8D 89 95 81 A8 A5 A6 A7 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 8A A0 76 4C 8E 89 96 81 A8 A5 A6 A7 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 71 A8 75 4C 8E 89 96 77 A8 A5 A6 A7 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 7A AB 6E 50 8D 89 96 80 A8 A5 A6 A7 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 82 AA 62 56 8D 88 95 93 A8 A5 A6 A7 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 88 A3 59 5A 8C 87 94 5C A8 A5 A6 A7 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 8C 9A 58 5B 8C 88 94 87 A8 A5 A6 A7 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 8C 81 59 5C 8C 88 95 75 A8 A5 A6 A8 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 88 74 61 56 8D 89 95 82 A8 A5 A6 A8 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 83 67 67 52 8E 89 95 81 A8 A5 A6 A8 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 74 55 7B 4A 90 8B 98 80 A8 A5 A6 A8 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 6B 50 81 46 91 8C 9A 8C A8 A5 A6 A8 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 63 4D 82 46 92 8D 9A 74 A8 A5 A6 A8 A1
HI HI AE 07 78 55 00 D4 5E E1 09 1C 5C 4D 80 48 93 8D 9B 67 A8 A5 A6 A8 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 56 4D 74 52 93 8D 9A 85 A8 A5 A6 A8 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 51 4F 6F 50 93 8D 9A 92 A8 A5 A6 A8 A1
HI HI AE 07 88 55 00 D4 5E E1 09 1C 4C 52 76 4D 94 8E 9B 85 A8
AS31210C 12Dec2002
18:09-18:20(JST)
AOS MEL LOS Elev
4 288 211 49.1
Freq. 435.802-.788Hz
(JAS-2 No.112 A 1590-2070)
HI HI AE 07 88 55 00 D4 83 B9 09 O9 6A 33 6E 4F 8C 88 95 79 A6 A6 A6 A4 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 83 B9 09 09 77 33 76 4B 8D 89 95 76 A6 A6 A7 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 83 B9 09 09 85 35 77 4A 8E 89 96 7D A6 A6 A7 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 83 B9 09 09 8B 3B 77 4A 8E 89 96 7A A6 A6 A7 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 83 B9 09 09 92 43 73 4D 8E 89 96 79 A6 A6 A7 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 83 B9 09 09 98 4C 6A 52 8D 89 96 7C A6 A6 A7 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 83 B9 09 09 9B 56 63 56 8D 88 95 95 A6 A6 A7 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 83 B9 09 09 9C 65 6F 5F 8E 8A 96 6D A6 A6 A7 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 83 B9 09 09 9B 69 7B 49 90 8B 98 8D A6 A6 A7 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 83 B9 09 09 9B 71 80 4C 91 8C 99 8B A6 A6 A7 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 83 B8 09 09 9D 79 67 82 92 8C 9A 77 A6 A6 A7 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 83 B9 09 09 97 7C 82 46 92 8D 9A 7C A6 A6 A7 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 83 B9 09 09 95 7F 7B 48 93 8D 9B 80 A6 A6 A7 A5 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 83 B9 09 09 93 82 73 4E 93 8D 9A 77 A6 A6 A7 A5 A0
AS31196C 11Dec2002
17:15-17:31(JST)
AOS MEL LOS Elev
4 288 211 49.1
Freq. 435.802-.788Hz
(JAS-2 No.112 A 730-1590)
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 6F 3B 5C 59 8A 86 92 7A A8 A6 A7 A7 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 68 37 60 59 8A 86 92 76 A8 A6 A7 A7 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 5F 35 65 55 8B 87 93 82 A8 A6 A8 A8 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 58 34 6C 52 8B 87 94 6E A8 A6 A8 A8 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 52 36 74 4D 8C 88 94 7E A8 A6 A8 A8 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 4C 38 7A 4A 8D 88 95 7B A8 A7 A8 A8 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 45 3A 7B 4A 8D 89 95 82 A8 A7 A8 A8 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 42 41 7D 48 8E 89 96 7E A9 A7 A8 A8 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 3F 46 7D 49 8D 89 96 7A A9 A7 A8 A8 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 3D 4B 7B 4A 8E 89 96 80 A9 A7 A8 A8 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 3C 50 74 4D 8E 89 96 6B A9 A7 A8 A8 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 3B 55 6D 51 8D 89 96 4E A9 A7 A8 A8 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 3B 58 68 53 8D 89 95 92 A9 A7 A7 A8 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 3C 5B 71 53 8D 89 96 7A A9 A7 A7 A8 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 3D 5D 78 4C 8F 8A 97 6F A9 A7 A6 A8 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 3D 5F 7E 48 90 8B 98 74 A9 A7 A6 A7 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 3E 5F 7D 49 90 8B 98 7A A9 A7 A7 A7 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 3E 5F 7E 48 91 8C 99 7A A9 A7 A7 A7 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 3F 5F 7E 48 91 8C 99 8A A9 A7 A7 A7 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 3F 5F 7B 4A 92 8C 99 8F A9 A7 A7 A7 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 Z8 57 09 46 3E 5F 73 4D 92 8C 99 83 A9 A7 A7 A7 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 3F 61 6D 51 91 8B 99 83 A9 A7 A7 A7 A3
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57
AS31195C 11Dec2002
15:31-15:45(JST)
AOS MEL LOS Elev
29 97 162 25.8
Freq. 435.802-.788Hz
(JAS-2 No.111 B 3200-3295 No.112 A 0-730)
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 5B A1 78 4C 8F 8A 97 80 A9 A8 A8 A7 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 5B 9F 77 4C 8F 8A 97 77 A9 A8 A8 A7 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 5B 9E 77 4D 90 8B 98 8B A9 A9 A8 A7 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 5B 9B 71 4F 8F 8B 98 89 A9 A9 A8 A7 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 5B 99 6A 53 8F 8A 97 8C A9 A9 A8 A7 A2
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 5C 96 68 52 8F 8A 97 8A A9 A8 A8 A7 A3
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 5D 93 71 4F 90 8B 98 7F A9 A8 A8 A7 A3
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 60 8F 77 4C 92 8C 9A A1 A9 A8 A8 A7 A3
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 63 8C 78 4B 93 8D 9A 8F A9 A8 A8 A7 A3
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 68 88 7A 4B 94 8E 9B 7E A9 A8 A8 A7 A3
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 6D 84 7E 4A 95 8F 9C 83 A8 A8 A8 A7 A3
HI HI AE 07 88 55 00 D4 88 57 09 46 79 7B 6F 4F 96 8F 9C 72 A9 A8 A8 A7 A3
AS31169C 09Dec2002
17:17-17:35(JST)
AOS MEL LOS Elev
4 287 212 45.6
Freq. 435.805.5-.788Hz
(JAS-2 No.111 B 2330-3200)
93 82 A6 A4 A4 A5 9F
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 4F BE 65 53 8A 87 94 78 A6 A4 A4 A5 9F
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 4D BB 67 54 8A 87 94 81 A6 A4 A4 A5 9F
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 4B B9 65 54 8A 87 94 83 A6 A4 A4 A6 9F
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 4B B5 64 55 8A 87 93 7C A7 A4 A4 A6 9F
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 4C B1 60 57 8A 87 94 7D A7 A4 A4 A6 9F
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 4E AD 5E 58 8A 87 94 80 A7 A4 A4 A6 9F
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 51 AA 5A 5C 8A 87 93 67 A7 A4 A4 A6 9F
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 55 A6 58 5B 8A 87 93 74 A7 A5 A4 A6 9F
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 5A A3 55 5C 8A 87 93 8B A7 A5 A4 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 5F A1 54 5D 8A 87 93 83 A7 A5 A4 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 64 9F 53 5D 8A 87 93 56 A8 A5 A4 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 68 9D 51 5E 89 87 93 6D A8 A5 A4 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 6D 9D 51 5E 8A 87 93 7F A8 A5 A4 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 70 9D 53 61 8A 87 93 7D A8 A5 A4 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 72 9E 59 5B 8A 87 94 7E A8 A5 A4 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 73 9F 5A 59 8A 88 94 71 A8 A5 A4 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 63 A0 5C 59 8B 88 94 8C A8 A5 A4 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 64 58 63 57 8B 89 95 72 A8 A6 A4 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 66 55 68 56 8C 89 96 81 A9 A5 A4 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 6B A3 6A 52 8C 89 96 7B A8 A6 A4 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 67 A3 6F 50 8D 8A 97 83 A8 A6 A4 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 62 A2 72 4E 8D 8A 97 83 A8 A6 A4 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 58 A2 77 4B 8D 8B 98 7B A8 A6 A4 A6 A0
AS31168C 09Dec2002
15:44-15:49(JST)
AOS MEL LOS Elev
29 98 164 27.1
Freq. 435.790-.788Hz
(JAS-2 No.111 B 2120-2330)
8E 8A 97 84 A6 A4 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 6B A2 66 53 8E 8A 97 91 A6 A5 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 6B A1 6B 52 8E 8C 99 53 A6 A4 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 6B A0 6B 53 8E 8C 99 53 A6 A4 A6 A6 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 6D 9F 69 53 8E 8C 99 75 A6 A4 A6 A7 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 70 9E 68 54 8F 8D 99 78 A7 A4 A6 A7 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 72 9D 68 53 8F 8D 9A 68 A7 A4 A6 A7 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 75 9D 68 53 8F 8D 9A 6A A7 A4 A6 A7 A0
HI HI AE 07 88 55 00 D4 00 00 09 00 80
------------------------ FO-29の軌道要素 ------------------------------
■ 軌道要素1:「jamsat−keps:1263」より
SB KEPS @ AMSAT $ORB02346.N
2Line Orbital Elements 02346.AMSAT
HR AMSAT ORBITAL ELEMENTS FOR AMATEUR SATELLITES IN NASA FORMAT
FROM WA5QGD FORT WORTH,TX December 12, 2002
SEND SUBSCRIBE/UNSUBSCRIBE TO majordomo@amsat.org ONLY
BID: ORB02346.N
DECODE 2-LINE ELSETS WITH THE FOLLOWING KEY:
1 AAAAAU 00 0 0 BBBBB.BBBBBBBB .CCCCCCCC 00000-0 00000-0 0 DDDZ
2 AAAAA EEE.EEEE FFF.FFFF GGGGGGG HHH.HHHH III.IIII JJ.JJJJJJJJKKKKKZ
KEY: A-CATALOGNUM B-EPOCHTIME C-DECAY D-ELSETNUM E-INCLINATION F-RAAN
G-ECCENTRICITY H-ARGPERIGEE I-MNANOM J-MNMOTION K-ORBITNUM Z-CHECKSUM
FO-29
1 24278U 96046B 02345.98498060 -.00000004 00000-0 30970-4 0 5451
2 24278 98.5293 141.5502 0351515 34.3583 327.9757 13.52865513312033
■ 軌道要素2:「jamsat−keps:1264」より
SB KEPS @ AMSAT $ORB02346.O
Orbital Elements 02346.OSCAR
HR AMSAT ORBITAL ELEMENTS FOR OSCAR SATELLITES
FROM WA5QGD FORT WORTH,TX December 12, 2002
SEND SUBSCRIBE/UNSUBSCRIBE TO majordomo@amsat.org ONLY
BID: ORB02346.O
TO ALL RADIO AMATEURS BT
Satellite: FO-29
Catalog number: 24278
Epoch time: 02345.98498060
Element set: 545
Inclination: 98.5293 deg
RA of node: 141.5502 deg
Eccentricity: 0.0351515
Arg of perigee: 34.3583 deg
Mean anomaly: 327.9757 deg
Mean motion: 13.52865513 rev/day
Decay rate: -4.0e-08 rev/day^2
Epoch rev: 31203
Checksum: 311
------------------- FO-29(JAS-2)のテレメトリに関する情報 ----------------------
2)上記2002年12月16日(月)のテレメトリの17:54のパスの最終行を分析して
おきます。構体温度が全体的に下がって来ております。
AS31264C 16Dec2002
17:54-18:11(JST)
AOS MEL LOS Elev
356 293 231 23.7
Freq. 435.804-.789Hz
(JAS-2 No.112 B 410-1370)
HI HI AE 07 88 55 00 D4 4C 5A 09 03 69 96 7A 4A 93 8F 9D 80 A6 A6 A7 A6 A1
テレメトリ 内 容 換算算値 単 位
3C 磁気センサーZ軸= 51470.6 [nT]
3D 磁気センサX軸 = 73529.4 [nT]
4A 太陽電池発生電流= 1196.1 [mA]
4B B充放電電流 = -549.6 [mA]
4C B端子電圧 = 15.8 [V]
4D B中間端子電圧 = 6.9 [V]
5A バス電圧 = 15.4 [V]
5B JTA送信電力 = 733.9 [mW]
5C 構体温度1 = 17.4 [℃]
5D 構体温度2 = 17.4 [℃]
6A 構体温度3 = 17.0 [℃]
6B 構体温度4 = 17.4 [℃]
6C Bセル温度 = 19.4 [℃]
========================== FO-29(ふじ3号)のテレメトリ分析、QSO情報等 =====================
3)[jamsat-bb:12542]にてJAS-1b(FO-20)運用についてJN1GKZ新井さんのコメントがありましたので
転載させて頂きました。
WH6BIE KelyさんがFO-20にQRVされています。27日 13時過ぎのパスで良好
にQSOできました。このパスでは九州まで開けていましたが、QSOしたのは私
だけのようでした。
毎週末、FO-20の日本とのパスにQRVするとのことでしたので、探してみて
下さい。
JN1GKZ 新井
jn1gkz@jamsat.or.jp http://www.ne.jp/asahi/m-arai/gkz/
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html
=================================================================================================
4)JARL のホームページに運用予定が記載されていましたのでご紹介します.
( http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/uy.htm )
*** 運用予定について ***
当分の間 アナログ系運用
* なお,運用予定は都合により,変更することがありますの,であらかじめご了承願います。
照会先 : lab@jarl.or.jp
最新の情報はテレホンサービス(03−3942−1000)をお聞きください。
ふじ2号(JAS−1b)の運用
CWテレメトリの機能に障害が発生しています。詳細は「ふじ2号」の現況をご覧ください。
運用はアナログ系の連続運用とします。
----------------------- FO−20(JAS-1b)道要素 -------------------------
■ 軌道要素1 :出典はFO-29「ふじ3号」に同じ.
FO-20
1 20480U 90013C 02345.94085306 -.00000041 00000-0 -24449-4 0 4478
2 20480 99.0358 316.6282 0540662 159.2239 203.1781 12.83326098601711
■ 軌道要素2 :出典はFO−29「ふじ3号」に同じ.
Satellite: FO-20
Catalog number: 20480
Epoch time: 02345.94085306
Element set: 447
Inclination: 99.0358 deg
RA of node: 316.6282 deg
Eccentricity: 0.0540662
Arg of perigee: 159.2239 deg
Mean anomaly: 203.1781 deg
Mean motion: 12.83326098 rev/day
Decay rate: -4.1e-07 rev/day^2
Epoch rev: 60171
Checksum: 292
--------------------------------------------------------------------------------
■ ふじ2号/FO−20/JAS-1b ■
「ふじ2号」 現況
JAS-1b(ふじ2号)のCWテレメトリ信号に,1997年10月12日12時(JST)の
日本上空通過時,3桁の数字が繰り返されるはずが3個の長音の繰り返しとなっているという
異常が発見されました。この不具合は次の通過時からは回復していましたが13日15時20分の
通過時に再び観測されました。現在はA0の送信が続いています。衛星のアナログ系中継モード
動作は異常が無く,正常時のテレメトリ内容からは衛星の動作に異常は認められません。従って,
直ちに衛星のミッションに影響することは無いと予想されますので,当面はアナログ系中継
モードを継続します。衛星は既に打ち上げてから7年8ヶ月を経ておりますので,今後は監視を
強化する予定です。アマチュア各位のレポートをお待ちします。
--------------------------------------------------------------------------------
1997年10月14日 00時35分 確認のテレメトリ音 151 KB (A0)
1997年10月14日 11時10分 確認のテレメトリ音 216 KB (異常キーイング)
以上 JARLのホ−ムページの http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/fuji.htm
===================== FO-20 ふじ2号 のテレメトリ観測結果 ====================
3月8日(金)18:18(JST)の観測結果ではテレメトリは、以前観測した単一周波数の
正弦波がドップラー効果で周波数がずれていくのみの状態でした。
============= JAS-2 (ふじ3号)と現在までの情報 ===========
A.電話によるふじ3号の運用情報
社団法人日本アマチュア連盟によるサービス
TEL . 03− 3942 − 1000
B.アマチュア無線FAXサービス
JARLによるふじ3号の軌道情報(オービットカレンダー)
FAX No. 03− 3233 −0055
C.WWWブラウザで情報を簡単に見れる人のためにJAS-1,JAS‐1b,
JAS‐2(ふじ1号からふじ3号の衛星としての運用されるまでの名前)の
概要、打ち上げまでの状況、運用中における状況を説明したホームページを
紹介しておきます.
�� 社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)のホームページ
http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/fuji.htm
http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/history/history.htm
�� 宇宙開発事業団(NASDA)ホームページ
1)「ふじ1号」(JAS−1:FO−12)
http://spaceboy.nasda.go.jp/lib/satellites/jas/j/jas_01_j.html
http://spaceboy.nasda.go.jp/lib/satellites/jas/g/h_15_017.jpg
http://spaceboy.nasda.go.jp/lib/satellites/jas/e/jas_01_e.html
http://space.nasda.go.jp/db/kaihatu/eisei/eisei_j/jas_1_a_j.html#2
http://spaceboy.nasda.go.jp/note/eisei/j/eis15h_j.html#eis15h_01_j
http://www.nasda.go.jp/lib/nasda-news/1996/12/resai_j.html
http://spaceboy.nasda.go.jp/lib/satellites/jas/g/h_15_007.jpg
http://www.nasda.go.jp/press/2002/02/pb_020220_j.html
2)「ふじ2号」(JAS−1b:FO−20)
http://spaceboy.nasda.go.jp/lib/satellites/mos/g/h_21_018.jpg
http://spaceboy.nasda.go.jp/lib/satellites/mos/g/h_21_019.jpg
http://spaceboy.nasda.go.jp/note/eisei/j/eis15h_j.html#eis15h_01_j
