[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]
[jamsat-news:2900] JAS-2 info # 517
- Date: Fri, 10 Dec 2010 19:37:53 +0900
======================== 最新情報 =============================
Last updated 10Dec.2010 19:30(JST) #517
===================================================================
1)アマチュア通信衛星情報FO−29(ふじ3号)のテレメトリについて
*11月18日〜12月10日までの取得テレメトリを報告しておきます。
(最初と最後のテレメトリを分析しておきます。)
*安定したテレメトリが受信できております。
前回と同じく 5A: バス電圧(19列目)、5C: 構体温度1(21列目)5D: 構体温度2(22列目)、
6A: 構体温度3(23列目)、6B: 構体温度4(24列目)、6C: Bセル温度(25列目)の
テレメトリの2桁目が16進数のFになっている場合、Aと読み替え、Eになっている場合は、Aに読み替え
分析結果を算出しております。
受信テレメトリについては、そのまま表示してあります。
*JARLホームページ、ブログに詳細な今後のスケジュールがあります。
http://blog.goo.ne.jp/fo-29/
http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/information.htm
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70694 10Dec2010
Time 17:32-17:50 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
8 287 203 68.2
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.250 B 370-1520)
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 57 55 90 8D 9B 79 A3 9F 9D A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 50 59 90 8D 9A 80 A3 9F 9D A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4F 5A 91 8E 9B 77 A3 9E 9D A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 52 58 91 8E 9B 7C A3 95 9D A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 53 57 92 8F 9C 7D A3 9F 9D A1 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 58 54 93 90 9D 8B A3 9F 9E A1 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 59 60 92 8F F0 82 A4 9F 9E A1 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5E 5F 92 8E F0 6E A4 9F 9E A1 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 69 5F 92 8F F1 72 A4 9F 9E A1 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 71 5F 93 8F F1 73 A4 9F 9E A1 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 77 5F 93 90 F0 6E A4 9F 9E A2 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 78 60 93 90 F0 95 A4 9F 9E A2 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 79 60 94 90 F1 6B A4 9F 9E A2 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 77 60 95 90 F1 71 A4 9F 9E A2 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 73 60 95 91 F1 57 A4 9F 9E A2 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 74 60 96 91 F1 71 A5 9F 9E A2 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 77 61 96 92 F1 83 A5 9F 9D A2 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 78 61 97 92 F1 84 A5 9F 9D A2 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 79 61 97 93 F1 7E A5 9F 9D A2 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 7A 61 98 93 F1 7E A5 9F 9D A2 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 77 61 98 93 F1 6B A5 9F 9D A1 9C
テレメトリーNo.: 内容 単 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4A:太陽電池発生電流 [mA] 852.9 784.3 774.5 803.9 813.7 862.8 872.6 921.6 1029.4 1107.9 1166.7 1176.5 1186.3 1166.7 1127.5 1137.3 1166.7 1176.5 1186.3 1196.1 1166.7
4B: B充放電電流 [mA] 334.0 255.6 236.0 275.2 294.8 353.6 118.4 138.0 138.0 138.0 138.0 118.4 118.4 118.4 118.4 118.4 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8
4C: B端子電圧 [V] 15.5 15.5 15.6 15.6 15.7 15.8 15.7 15.7 15.7 15.8 15.8 15.8 15.9 16.0 16.0 16.1 16.1 16.2 16.2 16.4 16.4
4D: B中間端子電圧 [V] 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1
5A: バス電圧 [V] 15.2 15.1 15.2 15.2 15.3 15.4 15.7 15.7 15.8 15.8 15.7 15.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
5B: JTA送信電力 [mW] 688.4 733.9 675.4 707.9 714.4 805.4 746.9 616.9 642.9 649.4 616.9 870.4 597.4 636.4 467.4 636.4 753.4 759.9 720.9 720.9 597.4
5C: 構体温度1 [℃] 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
5D: 構体温度2 [℃] 20.1 20.1 20.5 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1
6A: 構体温度3 [℃] 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9
6B: 構体温度4 [℃] 19.7 19.7 19.7 19.7 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.4
6C: Bセル温度 [℃] 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70693 10Dec2010
Time 15:58-16:03 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
34 95 143 18.9
Freq. 435.791-.788MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.250 B 0-370)
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 75 60 95 91 F1 95 A3 A1 9D 9D 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 77 60 96 91 F1 89 A3 A1 9D 9D 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 78 60 96 92 F1 85 A3 A1 9D 9E 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 74 61 97 92 F1 95 A3 A1 9D 9E 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6D 61 97 92 F1 8B A3 A1 9D 9E 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 65 61 98 93 F1 89 A3 A1 9C 9E 9B
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70681 09Dec2010
Time 18:27-18:42 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
357 292 228 26.3
Freq. 435.803-.787MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.250 A 3220-3610END)
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 76 45 94 91 9E 82 9D 9A 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 75 60 93 8F F1 56 9E 9A 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 75 5F 92 8F F0 55 9E 9B 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 73 5F 93 8F F1 7A 9E 9B 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 70 5F 93 8F F1 7A 9E 9B 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6D 5F 92 8E F1 7D 9E 9B 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6C 5F 92 8E F1 73 9F 9B 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 72 5F 92 8E F1 80 9F 9B 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 76 5F 93 8E F0 6F 9F 9B 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 77 5F 93 8E F1 82 9F 9B 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 76 5F 93 8F F1 A4 9F 9B 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 75 5F 93 8F F1 6E 9F 9C 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 72 60 94 90 F0 62 9F 9C 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6B 60 94 90 F1 64 9F 9C 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6D 60 94 90 F1 63 9F 9C 9C 9E 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 70 60 95 90 F1 83 9F 9C 9C 9D 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 73 60 95 91 F1 8F 9F 9C 9D 9B 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 72 60 96 91 F1 7D 9F 9C 9D 9D 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 72 60 97 91 F1 71 9F 9C 9D 9D 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6F 61 97 91 F1 3C 9F 9C 9D 9E 99
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70680 09Dec2010
Time 16:43-16:59 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
20 100 180 51.1
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.250 A 2450-3220)
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 63 50 90 8D 9B 80 9C 9B 9F 9E 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 61 51 91 8E 9B 5D 9C 9B 9F 9E 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6 I4D 92 8F 9D 78 9C 9B 9F 9E 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5D 60 92 8E 9D 7B 9C 9C A0 9E 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5A 5F 92 8E F0 85 9C 9C A0 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5A 5E 92 8E F0 89 9C 9C A0 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 5F 92 8E F0 69 9C 9B A0 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 5F 93 8E F1 7B 9C 9B A0 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 5F 93 8F F0 7D 9C 9B A0 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5F 5F 93 8F F0 88 9C 9B A0 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5E 60 94 8F F0 8A 9C 9B A0 A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5F 60 94 90 F0 81 9D 9B A0 A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 60 94 90 F0 82 9D 9B A0 A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 60 95 90 F1 75 9D 9B A0 A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 60 95 90 F1 81 9D 9A A0 A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 61 60 95 91 F1 F6 9D 9A A0 A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 62 60 96 91 F0 85 9D 9A A0 A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 65 60 96 91 F0 85 9D 9A A0 A0 99
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70666 08Dec2010
Time 15:52-16:07 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
33 95 155 19.9
Freq. 435.802-.788MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.250 A 1730-2450)
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 63 4F 92 90 9D 6E 9E 9C 9E 9F 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5C 5F 91 8E F0 70 9E 9C 9E A0 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5A 60 92 8F F0 68 9F 9C 9F A0 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 53 5F 91 8E F0 7D 9F 9C 9E A0 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 52 5F 91 8E F0 70 9F 9C 9E A0 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 51 5F 91 8E F0 85 A0 9C 9E A0 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 52 60 92 8F F0 73 A0 9C 9F A0 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 54 60 93 8F F0 68 A0 9C 9E A0 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 58 60 93 90 F0 8B A0 9C 9F A1 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5B 60 94 90 F1 7C A0 9C 9F A1 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 60 94 91 F1 89 A0 9C 9F A1 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 66 60 95 91 F1 75 A0 9C 9F A1 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 69 60 95 91 F1 80 A0 9C 9F A1 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6A 61 96 91 F1 73 A0 9C 9F A1 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6F 61 96 91 F0 81 A0 9C 9F A1 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 72 61 97 93 F1 78 A0 9C 9F A1 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 75 61 97 93 F1 82 A0 9B 9F A1 9A
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70654 07Dec2010
Time 18:36-18:48 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
356 293 230 24.2
Freq. 435.800-.787MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.250 A 1180-1730)
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 46 5E 8D 8B 98 7E 9F 9F 9D 9B 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 46 5D 8D 8B 98 7F 9F 9F 9D 9B 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 48 5D 8D 86 98 7E 9F 9F 9D 9B 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 49 5D 8E 8C 98 80 9F 9F 9D 9B 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4D 5B 8E 8C 99 83 9F 9F 9D 9B 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4F 5A 8E 8C 99 8F 9F 9F 9D 9B 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 51 58 8F 8C 9A 7D 9F A0 9D 9B 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 51 58 90 8D 9A 6E A0 A0 9D 9C 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 51 57 90 8D 9A 72 A0 A0 9E 9C 99
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 53 56 90 8E 9B 89 A0 A0 9E 9C 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 55 5A 91 8E 9B 74 A0 A0 9E 9C 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 58 55 93 8D F1 89 A0 A0 9E 9C 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 58 59 91 8E F1 81 A0 A0 9E 9C 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5A 5F 91 8E F1 87 A0 A0 9E 9C 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5D 5F 91 8E F1 76 A0 A0 9E 9C 98
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70653 07Dec2010
Time 16:46-17:04 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
19 102 181 54.2
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.250 A 0-1180)
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 54 57 8E 8B 98 79 9F 9E A0 9F 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 54 56 8E 8B 98 7F 9F 9E A0 9F 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 54 56 8E 8C 99 7B A0 9F A0 9F 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 55 57 8E 8C 99 75 A0 9F A0 9F 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 55 55 8F 8C 99 7C A0 9F A0 A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 56 56 8F 8D 9A 88 A0 9F A0 A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 56 56 8F 8D 9A 59 A0 9F A0 A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 57 55 90 8D 9A 84 A0 9F A0 A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 58 55 90 8E 9B 8F A1 9F A0 A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 58 55 90 8E 9A 6F A1 A0 A0 A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 59 55 92 90 9D 6F A1 A0 A0 A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5A 54 93 90 F0 7C A1 A0 A0 A0 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 59 5F 91 8E F0 81 A2 A0 9F A0 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 59 60 92 8F F0 70 A0 AO 9F A0 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5A 5F 92 8F F0 7A A2 A0 9F A0 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5B 5F 92 8F F0 7A A2 A0 9F A0 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5C 60 92 8F F0 66 A2 A0 9F A0 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5D 60 93 8F F0 65 A2 A0 9F A0 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5D 60 93 90 F1 80 A2 A0 9E A0 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5E 60 93 90 F1 80 A2 AO 9E A0 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 60 93 90 F0 7C A2 A0 9E A0 9B
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70640 06Dec2010
Time 17:41-17:59 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
7 285 206 59.2
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.249 A 2940-3470)
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 44 5E 8C 8A 97 78 9E 9C 9F 9F 99
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 47 5A 8C 8A 97 7C 9E 9C 9F 9F 99
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4E 59 8D 8B 98 99 9E 9C 9F 9F 99
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 55 56 8E 8B 98 6D 9F 9C 9F A0 99
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5B 53 8F 8C 99 79 9F 9C A0 A0 99
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5F 51 90 8D 9A 67 9F 9D A0 A0 99
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 69 4C 91 8E 9B 72 A0 9D A0 A0 99
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 70 48 93 8F 9D AB A0 9D A0 A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 76 6「 92 8F F1 76 A0 9D A0 A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 78 5F 91 8E F1 80 A0 9D A0 A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 78 5F 92 8E F0 84 A0 9D A0 A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 76 5F 92 8E F1 8F A0 9D A0 A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 75 5E 92 8E F1 88 A0 9D A0 A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 74 5F 92 8E F1 76 A0 9D 9F A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 72 5F 92 8E F1 6A A1 9D 9F A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 72 5F 92 8E F0 88 A1 9D 9F A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 73 5F 93 8F F1 85 A1 9D 9F A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 73 5F 93 8F F1 88 A1 9D 9E A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 72 60 94 8F F1 70 A1 9D 9E A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 71 60 94 90 F1 8A A1 9D 9E A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 71 60 94 90 F1 78 A1 9D 9E A0 9A
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70612 04Dec2010
Time 16:02-16:17 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
32 96 159 22.1
Freq. 435.801-.786MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.249 A 2360-2940)
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 73 60 92 90 F1 79 9B 9B A1 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 72 5F 92 8F F1 7C 9B 9B A1 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 72 48 94 90 9F 8A 9B 9B A2 A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6A 5F 92 8E F1 7E 9B 9B A2 A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 64 5F 92 8E F1 83 9B 9B A2 A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 5F 92 8E F1 83 9B 9B A2 A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 55 5F 92 8F F0 75 9B 9B A2 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 52 60 92 8F F0 7B 9B 9B A2 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 52 60 93 8F F0 82 9C 9B A2 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4B 60 94 90 F0 89 9C 9B A2 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4C 60 94 90 F0 86 9C 9C A2 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 50 60 95 91 F0 88 9C 9C A2 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 54 60 95 91 F0 65 9C 9C A2 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5A 60 95 91 F1 7F 9C 9C A2 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5E 60 96 92 F1 7D 9C 9C A2 9F 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 63 61 96 92 F1 54 9C 9C A2 9F 99
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70599 03Dec2010
Time 16:56-17:11 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
17 101 185 61.1
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.249 A 1650-2360)
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6C 4D 90 8E 9B 75 A0 9A 9D A0 99
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6D 49 91 8F 9C 78 A0 9A 9D A0 99
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6D 49 93 8E 9D 83 A0 9A 9D A1 99
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6F 5F 92 8E F1 8A A0 9A 9D A1 99
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6E 5F 91 8E 9C 8D A0 9A 9D A1 99
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6D 5F 91 8E 9C 81 A0 9A 9D A1 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6C 5F 91 8E F0 7F A1 9A 9E A1 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6D 5F 92 8F F0 77 A1 9A 9E A2 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6B 5F 92 8E F0 74 A1 99 9E A2 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6A 5F 92 8E F0 94 A1 99 9E A2 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6A 5F 92 8F F1 8F A1 99 9E A2 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6D 5F 92 8F F0 86 A1 99 9E A2 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 70 60 93 8F F1 75 A1 99 9E A2 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 73 60 93 90 F1 70 A1 99 9E A2 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 75 60 94 90 F1 8B A1 99 9E A2 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 76 60 95 90 F1 84 A1 99 9E A2 9A
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 78 60 95 91 F1 85 A1 99 9E A2 9A
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70586 02Dec2010
Time 17:51-18:07 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
5 287 209 50.8
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.249 A 730-1650)
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 48 5C 8C 8A 97 7D 9B 97 9D A0 97
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 51 59 8D 8B 98 7D 9C 97 9E A0 97
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 57 55 8E 8B 98 79 9C 98 9E A0 97
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5B 54 8E 8C 99 72 9C 98 9E A0 97
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5D 52 8E 8C 99 7C 9C 99 9E A0 97
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 50 8F 8D 9A 83 9C 99 9E A0 98
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 64 4E 90 8D 9B 7A 9C 99 9E A0 98
