[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]
[jamsat-news:2905] JAS-2 info # 519
- Date: Thu, 23 Dec 2010 17:46:16 +0900
======================== 最新情報 =============================
Last updated 23Dec.2010 18:45(JST) #519
===================================================================
1)アマチュア通信衛星情報FO−29(ふじ3号)のテレメトリについて
*12月20日〜12月23日までの取得テレメトリを報告しておきます。
*安定したテレメトリが受信できております。
*バッテリ・構体温度が益々低下しております。
前回と同じく 5A: バス電圧(19列目)、5C: 構体温度1(21列目)5D: 構体温度2(22列目)、
6A: 構体温度3(23列目)、6B: 構体温度4(24列目)、6C: Bセル温度(25列目)の
テレメトリの2桁目が16進数のFになっている場合、Aと読み替え、Eになっている場合は、Aに読み替え
分析結果を算出しております。
受信テレメトリについては、そのまま表示してあります。
*JARLホームページ、ブログに詳細な今後のスケジュールがあります。
http://blog.goo.ne.jp/fo-29/
http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/information.htm
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70868 23Dec2010
Time 16:09-16:27 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
24 97 168 34.6
Freq. 435.804-.787MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.252 A 1020-1990)
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 76 5F 92 8F F1 81 A3 A1 A4 A4 9F
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 01 09 60 01 01 73 5F 92 8F F1 86 A3 A1 A4 A4 9F
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 70 5F 92 8F F1 78 A3 A1 A4 A4 9F
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6D 5F 92 8E F1 6F A3 A1 A4 A5 9F
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 66 60 93 8F F0 78 A3 A1 A4 A5 9F
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 64 60 93 8F F0 75 A3 A1 A4 A5 9F
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5F 5F 93 8F F0 8B A3 A1 A4 A5 9F
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5A 60 93 90 F1 94 A4 A1 A4 A5 9F
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 58 60 94 90 F0 89 A4 A1 A4 A5 9F
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 53 60 94 90 F0 85 A4 A1 A3 A5 9F
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4F 60 95 90 F0 89 A4 A1 A3 A5 9F
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 47 60 95 91 F0 71 A4 A1 A4 A5 9F
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 47 61 96 91 F0 89 A4 A1 A3 A5 A0
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4B 61 97 92 F0 7C A4 A1 A3 A5 A0
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4D 61 97 92 F0 87 A4 A1 A3 A6 A0
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 54 61 98 93 F0 90 A5 A1 A3 A6 A0
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 55 61 98 93 F0 73 A5 A1 A3 A6 A0
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 61 61 99 93 F0 82 A5 A1 A3 A6 A0
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6B 61 9A 94 F1 87 A5 A1 A3 A6 A0
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 73 62 9B 95 F1 91 A5 A1 A3 A6 A0
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 79 62 9B 95 F1 88 A5 A1 A3 A6 A0
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 7C 62 9B 95 F1 93 A5 A1 A3 A6 A0
テレメトリーNo.: 内容 単 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
4A:太陽電池発生電流 [mA] 1156.9 1127.5 1098.0 1068.6 1000.0 980.4 931.4 882.4 862.8 813.7 774.5 696.1 696.1 735.3 754.9 823.5 833.3 951.0 1049.0 1127.5 1186.3 1215.7
4B: B充放電電流 [mA] 138.0 138.0 138.0 138.0 118.4 118.4 138.0 118.4 118.4 118.4 118.4 118.4 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 79.2 79.2 79.2
4C: B端子電圧 [V] 15.7 15.7 15.7 15.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.9 15.9 16.0 16.0 16.1 16.2 16.2 16.4 16.4 16.5 16.6 16.7 16.7 16.7
4D: B中間端子電圧 [V] 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2
5A: バス電圧 [V] 15.8 15.8 15.8 15.8 15.7 15.7 15.7 15.8 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.8 15.8 15.8 15.8
5B: JTA送信電力 [mW] 740.4 772.9 681.9 623.4 681.9 662.4 805.4 863.9 792.4 766.4 792.4 636.4 792.4 707.9 779.4 837.9 649.4 746.9 779.4 844.4 785.9 857.4
5C: 構体温度1 [℃] 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
5D: 構体温度2 [℃] 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4
6A: 構体温度3 [℃] 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.6 18.6 18.2 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
6B: 構体温度4 [℃] 18.2 18.2 18.2 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4
6C: Bセル温度 [℃] 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70857 22Dec2010
Time 18:50-19:05 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
352 297 242 17.6
Freq. 435.800-.788MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.252 A 0-1020)
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6B 4E 93 90 9E 71 A1 A2 9E 9C 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6D 4B 93 90 9E 60 A1 A2 9E 9C 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 71 4C 93 90 F1 80 A1 A2 9E 9D 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 71 4E 95 90 F1 74 A2 A2 9E 9D 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 72 5F 92 8E F1 7B A2 A2 9E 9D 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 72 5F 94 90 9E 6D A1 A2 9E 9D 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 70 5F 93 8F F1 7A A2 A2 9F 9D 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6C 5F 93 8F F1 65 A2 A1 9F 9D 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 69 5F 93 8F F1 81 A2 A1 9F 9D 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 67 60 94 8F F1 85 A2 A1 9E 9E 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 65 60 94 90 F1 86 A2 A1 9E 9E 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6A 60 95 90 F1 75 A2 A1 9E 9E 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6D 60 95 90 F0 71 A2 A1 9E 9E 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6B 60 96 91 F1 A7 A2 A1 9E 9E 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 68 60 96 91 F1 91 A2 A1 9E 9E 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 66 61 97 92 F1 87 A2 A1 9E 9E 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 65 61 98 92 F1 75 A3 A1 9E 9E 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6B 61 98 93 F1 7B A3 A1 9E 9F 9C
テレメトリーNo.: 内容 単 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4A:太陽電池発生電流 [mA] 1049.0 1068.6 1107.9 1107.9 1117.7 1117.7 1098.0 1058.8 1029.4 1009.8 990.2 1039.2 1068.6 1049.0 1019.6 1000.0 990.2 1049.0
4B: B充放電電流 [mA] 471.2 530.0 510.4 471.2 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 118.4 118.4 118.4 118.4 118.4 118.4 98.8 98.8 98.8
4C: B端子電圧 [V] 15.8 15.8 15.8 16.0 15.7 15.9 15.8 15.8 15.8 15.9 15.9 16.0 16.0 16.1 16.1 16.2 16.4 16.4
4D: B中間端子電圧 [V] 7.1 7.1 7.1 7.2 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1
5A: バス電圧 [V] 15.5 15.5 15.8 15.8 15.8 15.5 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
5B: JTA送信電力 [mW] 636.4 525.9 733.9 655.9 701.4 610.4 694.9 558.4 740.4 766.4 772.9 662.4 636.4 987.4 844.4 779.4 662.4 701.4
5C: 構体温度1 [℃] 19.4 19.4 19.4 19.0 19.0 19.4 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 18.6 18.6
5D: 構体温度2 [℃] 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4
6A: 構体温度3 [℃] 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.1 20.1 20.1 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
6B: 構体温度4 [℃] 21.3 21.3 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.1
6C: Bセル温度 [℃] 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.7 21.3 21.3 21.3
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70856 22Dec2010
Time 15:20-15:33 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
13 102 193 84.4
Freq. 435.804-.787MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.251 B 3350-3890END)
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 64 4C 91 8D 9A 73 A2 A2 A0 A0 9C
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 68 4C 92 8E 9B 7A A3 A2 A1 A0 9C
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 67 4D 92 8E 9C 75 A3 A2 A1 A0 9C
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 69 4C 93 90 9D 65 A3 A2 A1 A0 9C
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6B 4C 94 91 9F 7B A3 A3 A1 A0 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6C 4C 95 90 F1 83 A3 A3 A1 A0 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6D 56 93 8E F1 8D A3 A3 A1 A0 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6E 55 93 8E F1 69 A3 A3 A1 A0 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 71 5F 94 8E 9F 5C A4 A3 A1 A0 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6F 5F 93 8F F1 85 A4 A3 A1 A0 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6D 5F 93 8E F1 8D A4 A3 A1 A0 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6B 5F 93 8F F1 7F A4 A3 A1 9F 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 65 5F 93 8F F0 83 A4 U3 A0 9F 9D
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 61 5F 94 90 F1 82 A4 A3 A0 9F 9D
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 60 94 90 F1 7E A4 A3 A0 9F 9D
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 60 95 90 F0 75 A4 A3 A0 9F 9D
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 60 96 91 F0 83 A4 A3 A0 9F 9D
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 60 96 91 F1 71 A4 A3 A0 9F 9D
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 61 60 97 92 F0 8C A5 A3 A0 9F 9D
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5E 61 98 92 F1 77 A5 A3 A0 9F 9D
テレメトリーNo.: 内容 単 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4A:太陽電池発生電流 [mA] 980.4 1019.6 1009.8 1029.4 1049.0 1058.8 1068.6 1078.4 1107.9 1088.2 1068.6 1049.0 990.2 951.0 941.2 941.2 941.2 941.2 951.0 921.6
4B: B充放電電流 [mA] 510.4 510.4 490.8 510.4 510.4 510.4 314.4 334.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 118.4 118.4 118.4 118.4 118.4 98.8
4C: B端子電圧 [V] 15.6 15.7 15.7 15.8 15.9 16.0 15.8 15.8 15.9 15.8 15.8 15.8 15.8 15.9 15.9 16.0 16.1 16.1 16.2 16.4
4D: B中間端子電圧 [V] 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 6.9 6.8 6.8 6.8 6.9 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0
5A: バス電圧 [V] 15.1 15.2 15.3 15.4 15.6 15.8 15.8 15.8 15.6 15.8 15.8 15.8 15.7 15.8 15.8 15.7 15.7 15.8 15.7 15.8
5B: JTA送信電力 [mW] 649.4 694.9 662.4 558.4 701.4 753.4 818.4 584.4 499.9 766.4 818.4 727.4 753.4 746.9 720.9 662.4 753.4 636.4 811.9 675.4
5C: 構体温度1 [℃] 19.0 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 17.8 17.8
5D: 構体温度2 [℃] 19.0 19.0 19.0 19.0 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
6A: 構体温度3 [℃] 19.7 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7
6B: 構体温度4 [℃] 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1
6C: Bセル温度 [℃] 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70855 22Dec2010
Time 15:20-15:33 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
39 91 170 13.0
Freq. 435.800-.790MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.251 B 2830-3350)
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 45 5E 8E 5B 98 89 A3 A3 A4 A2 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 45 5E 8F 8B 98 6A A3 A3 A4 A2 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 46 5E 8F 8B 98 67 A3 A3 A4 A2 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 46 5D 8F 8B 98 7B A3 A3 A4 A2 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 46 5C 8F 8B 98 6D A3 A3 A4 A2 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 47 5E 8F 8C 98 81 A3 A3 A4 A2 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 47 5E 90 8C 98 78 A3 A3 A4 A3 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 47 5D 90 8C 99 67 A4 A3 A4 A2 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 49 5C 90 8C 99 7E A4 A3 A4 A3 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4A 5C 90 8C 99 8D A4 A3 A4 A3 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4A 5D 90 8D 9A 81 A4 A3 A4 A3 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4B 5C 90 8D 9A 7D A4 A4 A4 A3 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4C 5B 91 8D 9A 7A A4 A4 A4 A3 9E
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4D 5A 91 8E 9B 75 A4 A4 A4 A3 9E
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4B 5B 91 8E 9B 7E A4 A4 A4 A3 9E
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4D 5B 92 8E 9B 89 A4 A4 A4 A3 9E
テレメトリーNo.: 内容 単 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4A:太陽電池発生電流 [mA] 676.5 676.5 686.3 686.3 686.3 696.1 696.1 696.1 715.7 725.5 725.5 735.3 745.1 754.9 735.3 754.9
4B: B充放電電流 [mA] 157.6 157.6 157.6 177.2 196.8 157.6 157.6 177.2 196.8 196.8 177.2 196.8 216.4 236.0 216.4 216.4
4C: B端子電圧 [V] 15.3 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.6 15.6 15.6 15.7
4D: B中間端子電圧 [V] 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
5A: バス電圧 [V] 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 15.0 15.0 15.0 15.1 15.1 15.1 15.2 15.2 15.2
5B: JTA送信電力 [mW] 792.4 590.9 571.4 701.4 610.4 740.4 681.9 571.4 720.9 818.4 740.4 714.4 694.9 662.4 720.9 792.4
5C: 構体温度1 [℃] 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
5D: 構体温度2 [℃] 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
6A: 構体温度3 [℃] 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
6B: 構体温度4 [℃] 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 18.6 19.0 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
6C: Bセル温度 [℃] 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.5 20.5 20.5 20.5
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70843 21Dec2010
Time 16:13-16:31 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
3 290 217 41.0
Freq. 435.804-.787MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.251 B 2000-2830)
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 41 60 8D 89 96 85 9D A0 A1 9D 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 43 60 8D 8A 96 87 9D A0 A1 9D 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 48 5D 8E 8A 97 55 9E A0 A1 9D 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4B 5B 8E 8A 97 92 9E A0 A1 9E 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4D 5A 8F 8B 98 79 9E A0 A2 9E 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4D 5B 8F 8B 98 73 9E A0 A2 9E 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4E 59 8F 8B 98 7C 9F A0 A2 9E 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4D 5B 90 8B 98 79 9F A0 A2 9F 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 4D 59 8F 8B 98 80 9F A0 A2 9F 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 50 58 90 8C 99 8E 9F A0 A2 9F 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 53 58 90 8C 99 73 A0 A0 A2 9F 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 54 57 90 8D 9A 7E A0 A0 A2 9F 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 56 56 91 8D 9A 6E A0 A0 A2 A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 57 54 91 8D 9B 66 A0 A0 A2 A0 9A
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 59 54 92 8E 9B 78 A0 A0 A2 A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5D 52 92 8F 9C 57 A0 A0 A2 A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 5F 52 93 90 9D 82 A0 A0 A2 A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 60 5F 92 8E F1 82 A0 A0 A2 A0 9B
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 61 5F 93 8F F1 6F A1 A0 A2 A0 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 63 60 93 90 F0 84 A1 A0 A2 A0 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 68 5F 92 8E F0 7F A1 9F A2 A1 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6D 5F 93 8E F1 72 A1 9F A2 A1 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 6B 5F 93 8F F1 6C A1 9F A2 A1 9B
テレメトリーNo.: 内容 単 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
4A:太陽電池発生電流 [mA] 637.3 656.9 705.9 735.3 754.9 754.9 764.7 754.9 754.9 784.3 813.7 823.5 843.1 852.9 872.6 911.8 931.4 941.2 951.0 970.6 1019.6 1068.6 1049.0
4B: B充放電電流 [mA] 118.4 118.4 177.2 216.4 236.0 216.4 255.6 216.4 255.6 275.2 275.2 294.8 314.4 353.6 353.6 392.8 392.8 138.0 138.0 118.4 138.0 138.0 138.0
4C: B端子電圧 [V] 15.2 15.2 15.3 15.3 15.4 15.4 15.4 15.5 15.4 15.5 15.5 15.5 15.6 15.6 15.7 15.7 15.8 15.7 15.8 15.8 15.7 15.8 15.8
4D: B中間端子電圧 [V] 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 6.8 6.9 6.9 6.8 6.8 6.9
5A: バス電圧 [V] 14.7 14.7 14.8 14.8 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 15.0 15.0 15.1 15.1 15.2 15.2 15.3 15.4 15.8 15.8 15.7 15.7 15.8 15.8
5B: JTA送信電力 [mW] 766.4 779.4 454.4 850.9 688.4 649.4 707.9 688.4 733.9 824.9 649.4 720.9 616.9 564.9 681.9 467.4 746.9 746.9 623.4 759.9 727.4 642.9 603.9
5C: 構体温度1 [℃] 20.9 20.9 20.5 20.5 20.5 20.5 20.1 20.1 20.1 20.1 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4
5D: 構体温度2 [℃] 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 20.1 20.1 20.1
6A: 構体温度3 [℃] 19.4 19.4 19.4 19.4 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
6B: 構体温度4 [℃] 20.9 20.9 20.9 20.5 20.5 20.5 20.5 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.4 19.4 19.4
6C: Bセル温度 [℃] 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.70842 21Dec2010
Time 16:13-16:31 JST(+9.00 h)
AOS MEL LOS Elev
24 97 170 36.6
Freq. 435.803-.787MHz
Mode:CW
Ground Station :
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′
N 32°49′
(JAS-2 No.251 B 1040-2000)
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 51 59 90 8B 98 7D A1 A0 A1 A1 9C
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 51 58 90 8C 99 8F A1 A0 A1 A1 9C
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 51 58 90 8C 99 77 A2 A0 A2 A1 9C
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 51 58 90 8C 99 95 A2 A0 A2 A1 9C
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 52 58 90 8C 9A 79 A2 A0 A2 A1 9C
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 52 58 91 8D 9A 82 A2 A1 A2 A1 9C
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 52 58 91 8D 9A 73 A2 A1 A2 A1 9C
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 53 58 91 8E 9B 7D A2 A1 A2 A1 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 54 58 92 8E 9B 76 A3 A1 A2 A1 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 54 57 92 8F 9C 7C A3 A1 A2 A1 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 54 57 93 8F 9D 74 A3 A2 A2 A1 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 54 57 94 90 9D 6D A3 A2 A2 A1 9D
HI HI 20 02 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 53 60 93 8F F0 84 A3 A2 A2 A1 9D
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 53 5F 92 8E F0 67 A3 A2 A2 A1 9D
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 53 5F 92 8E F0 6E A3 A2 A2 A1 9D
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 52 5F 93 8F F0 66 A3 A2 A2 A1 9D
HI HI 20 C2 88 D5 00 98 00 00 09 60 01 01 52 5F 93 8F F0 61 A3 A2 A2 A1 9D
